summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/var/spack/repos/builtin/packages/heasoft/heasoft-6.29_xspec-12.12.0e.patch
blob: 61fb7eb4108f74199c5a6283d059147a5ac89deb (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
--- a/Xspec/src/manager/model.dat	2021-07-13 14:18:32.000000000 -0500
+++ b/Xspec/src/manager/model.dat	2022-02-16 10:47:54.447819272 -0600
@@ -44,14 +44,14 @@
 kT      keV     1.    0.008   0.008   64.0      64.0      .01
 Abundanc " "    1.    0.      0.      5.        5.        -0.001
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.      1.e6   1.e6         -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.      1.e4   1.e4         -10.0
 
 btapec         5  0.         1.e20           C_btapec   add  0
 kT      keV     1.    0.008   0.008   64.0      64.0      .01
 kTi     keV     1.    0.008   0.008   64.0      64.0      .01
 Abundanc " "    1.    0.      0.      5.        5.        -0.001
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.      1.e6   1.e6         -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.      1.e4   1.e4         -10.0
 
 bbody          1   1.e-20     1.e20          xsblbd    add  0
 kT      keV     3.0   1.e-4   1.e-2   100.      200.      0.01
@@ -109,7 +109,7 @@
 Abundanc " "     1.0   0.      0.      1000.     10000.    -0.01
 Tau     s/cm^3  1.e11 1.e8    1.e8    5.e13     5.e13     1.e8
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity km/s   0.0   0.0     0.0     1.e6      1.e6      -10.0
+Velocity km/s   0.0   0.0     0.0     1.e4      1.e4      -10.0
 
 bvapec        16  0.         1.e20           C_bvapec    add  0
 kT      keV     6.5   0.0808  0.0808  68.447      68.447       0.01
@@ -127,7 +127,7 @@
 Fe       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Ni       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e6      1.e6       -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e4      1.e4       -10.0
 
 bvrnei         18  0.         1.e20           C_bvrnei     add 0
 kT      keV     0.5   0.0808  0.0808  79.9      79.9      0.01
@@ -147,7 +147,7 @@
 Ni      " "     1.0   0.      0.      1000.     10000.    -0.01
 Tau     s/cm^3  1.e11 1.e8    1.e8    5.e13     5.e13     1.e8
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e6      1.e6       -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e4      1.e4       -10.0
 
 bvtapec       17  0.         1.e20           C_bvtapec    add  0
 kT      keV     6.5   0.0808  0.0808  68.447      68.447       0.01
@@ -166,7 +166,7 @@
 Fe       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Ni       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e6      1.e6       -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e4      1.e4       -10.0
 
 bvvapec        33  0.         1.e20          C_bvvapec   add  0
 kT      keV     6.5   0.0808  0.0808  68.447      68.447       0.01
@@ -201,7 +201,7 @@
 Cu       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Zn       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e6      1.e6       -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e4      1.e4       -10.0
 
 bvvrnei         35  0.         1.e20           C_bvvrnei  add 0
 kT      keV     0.5   0.0808  0.0808  79.9      79.9      0.01
@@ -238,7 +238,7 @@
 Zn       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Tau     s/cm^3  1.e11 1.e8    1.e8    5.e13     5.e13     1.e8
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e6      1.e6       -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e4      1.e4       -10.0
 
 bvvtapec       34  0.         1.e20          C_bvvtapec   add  0
 kT      keV     6.5   0.0808  0.0808  68.447      68.447       0.01
@@ -274,7 +274,7 @@
 Cu       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Zn       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
-Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e6      1.e6       -10.0
+Velocity "km/s" 0.    0.      0.   1.e4      1.e4       -10.0
 
 c6mekl        10  0.         1.e20           C_c6mekl    add  0
 CPcoef1  " "    1.0   -1     -1     1      1        0.10
@@ -1666,7 +1666,7 @@
 vvwdem        36  0.         1.e20           C_vvwDem   add  0
 Tmax    keV     1.0   0.01   0.01   10     20       0.01
 beta    " "     0.1   0.01   0.01   1.0    1.0      0.01
-p       " "     0.25  -1.0   -1.0   10.0   10.0     0.01
+inv_slope  " "     0.25  -1.0   -1.0   10.0   10.0     0.01
 nH      cm^-3   1.0   1.e-6  1.e-5  1.e19  1.e20   -0.01
 H        " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
 He       " "    1.    0.      0.   1000.     1000.       -0.01
@@ -1704,7 +1704,7 @@
 vwdem        20  0.         1.e20           C_vwDem   add  0
 Tmax    keV     1.0   0.01   0.01   10     20       0.01
 beta    " "     0.1   0.01   0.01   1.0    1.0      0.01
-p       " "     0.25  -1.0   -1.0   10.0   10.0     0.01
+inv_slope " "     0.25  -1.0   -1.0   10.0   10.0     0.01
 nH      cm^-3   1.0   1.e-6  1.e-5  1.e19  1.e20   -0.01
 He      " "     1.0   0.      0.    10.    10.     -0.01
 C       " "     1.0   0.      0.    10.    10.     -0.01
@@ -1726,7 +1726,7 @@
 wdem          7  0.         1.e20           C_wDem   add  0
 Tmax    keV     1.0   0.01   0.01   10     20       0.01
 beta    " "     0.1   0.01   0.01   1.0    1.0      0.01
-p       " "     0.25  -1.0   -1.0   10.0   10.0     0.01
+inv_slope  " "     0.25  -1.0   -1.0   10.0   10.0     0.01
 nH      cm^-3   1.0   1.e-6  1.e-5  1.e19  1.e20   -0.01
 abundanc " "    1.0   0.      0.    10.    10.     -0.01
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
@@ -1854,36 +1854,36 @@
 Redshift " "    0.   -0.999  -0.999   10.       10.       -0.01
 
 ismabs       31   0.01    1.e6      ismabs     mul  0
-H       10^22  0.1     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-HeII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
-CI    10^16  33.1     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-CII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-CIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-NI    10^16  8.32     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-NII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-NIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-OI    10^16  67.6     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-OII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-OIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-NeI    10^16  12.     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-NeII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
-NeIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-MgI    10^16  3.8     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-MgII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-MgIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
-SiI    10^16  3.35    0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-SiII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
-SiIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
-SI    10^16  2.14     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-SII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-SIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-ArI    10^16  0.25     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-ArII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
-ArIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
-CaI    10^16  0.22     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
-CaII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-CaIII    10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
-Fe    10^16  3.16     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+H      10^22  0.1     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+He_II  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
+C_I    10^16  33.1     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+C_II   10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+C_III  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+N_I    10^16  8.32     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+N_II   10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+N_III  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+O_I    10^16  67.6     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+O_II   10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+O_III  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+Ne_I   10^16  12.     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+Ne_II  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
+Ne_III 10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+Mg_I   10^16  3.8     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+Mg_II  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+Mg_III 10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
+Si_I   10^16  3.35    0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+Si_II  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
+Si_III 10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
+S_I    10^16  2.14     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+S_II   10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+S_III  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+Ar_I   10^16  0.25     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+Ar_II  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
+Ar_III 10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6   -0.01
+Ca_I   10^16  0.22     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
+Ca_II  10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+Ca_III 10^16  0.     0.    0.    1E5   1E6    -0.01
+Fe     10^16  3.16     0.    0.    1E5   1E6    1E-3
 redshift  " "    0.0    -1.0  0.0  10.   10.    -0.01
 
 ismdust       3   0.01    1.e6      ismdust     mul  0
@@ -2150,7 +2150,7 @@
 z        " "    0.0   0.0     0.0     1.e5      1.e6      1.e-6
 
 zdust          4   0.         1.e20          mszdst    mul  0 
-$method   " "   1       1       1       3       3       -0.01
+$method   1    
 E_BmV    " "   0.1     0.0     0.0     100.    100.     0.01
 Rv        " "   3.1     0.0     0.0     10.     10.     -0.01
 Redshift " "    0.      0.0     0.0     20.       20.       -0.01
@@ -2186,7 +2186,7 @@
 nHmin  10^22     0.01  1e-07   1e-07     1000      1e+06       1e-2
 nHmax  10^22     10    1e-07   1e-07     1000      1e+06       1e-2
 beta    " "      0.0   -10     -10       10        10          1e-2
-log(xi) " "      3     -3      -3        6         6           1e-2
+log_xi  " "      3     -3      -3        6         6           1e-2
 redshift " "     0.    0.      0.       10.       10.         -0.01
 
 zxipcf       4 0.01         1.e20           C_zxipcf   mul 0